
1º) Casey Phair: 16 anos e 26 dias pela Coreia do Sul em 2023 2º) Ifeanyi Chiejine: 16 anos e 34 dias pela Nigéria em 1999 3º) Monica Vergara: 16 anos e 53 dias pelo México em 1999 4º) Annalie Longo: 16 anos e 76 dias pela Nova Zelândia em 2007 5º) Elena Danilova: 16 anos e 107 dias pela Rússia em 2003 6º) Christelle: 16 anos e 164 dias pela Guiné Equatorial em 2011 7º) Ann Mukoro: 16 anos e 174 dias pela Nigéria em 1991 8º) Kim Su-Gyong: 16 anos e 175 dias pela Coreia do Norte em 2011 9º) Pretinha: 16 anos e 184 dias pelo Brasil em 1991 10º) Kerlly Real: 16 anos e 213 dias pelo Equador em 2015 11º) Caitlin Foord: 16 anos e 230 dias pela Austrália em 2011 12º) Cecilia Santiago: 16 anos e 251 dias pelo México em 2011 13º) Giulia Dragoni: 16 anos e 259 dias pela Itália em 2023 14º) Park Eunsun: 16 anos e 270 dias pela Coreia do Sul em 2003 15º) Homare Sawa: 16 anos e 272 dias pelo Japão em 1995 15º) Sheika Scott: 16 anos e 272 pela Costa Rica em 2023 17º) Rachael Yamala: 16 anos e 280 dias pela Nigéria em 1991 18º) Florence Omagbemi: 16 anos e 290 dias pela Nigéria em 1991 18º) Uchechi Sunday: 16 anos e 290 dias pela Nigéria em 2011 20º) Merissa Smith: 16 anos e 313 dias pela Nova Zelândia em 2007
Coreia do Sul, nº 19. Jogou 13 minutos, saindo do banco, contra a Colômbia. Austrália e Nova Zelândia 2023 | Fase de grupos. Sydney Football Stadium, Sydney. Técnico: Colin Bell. Placar final: Colômbia 2 a 0 Coreia do Sul
Nigéria, nº 20. Jogou 70 minutos como titular contra a Coreia do Norte. Estados Unidos 1999 | Fase de grupos. Rose Bowl, Pasadena. Técnico: Mabo Ismaila. Placar final: Coreia do Norte 1 a 2 Nigéria
México, nº 7. Jogou 61 minutos como titular contra a Alemanha. Estados Unidos 1999 | Fase de grupos. Civic Stadium, Portland. Técnico: Leonardo Cuellar. Placar final: Alemanha 6 a 0 México
Nova Zelândia, nº 10. Jogou 3 minutos, saindo do banco, contra a Dinamarca. China 2007 | Fase de grupos. Wuhan Stadium, Wuhan. Técnico: John Herdman. Placar final: Dinamarca 2 a 0 Nova Zelândia
Rússia, nº 17. Jogou 45 minutos, saindo do banco, contra a Alemanha. Estados Unidos 2003 | Quartas de final. PGE Park, Portland. Técnico: Yuri Bystritsky. Placar final: Alemanha 7 a 1 Rússia
Guiné Equatorial, nº 20. Jogou 45 minutos como titular contra a Noruega. Alemanha 2011 | Fase de grupos. FIFA World Cup Stadium, Augsburg. Técnico: Marcelo Frigerio. Placar final: Noruega 1 a 0 Guiné Equatorial
Nigéria, nº 15. Jogou 80 minutos como titular contra a Alemanha. China 1991 | Fase de grupos. Jiangmen Stadium, Jiangmen. Técnico: Jo Bonfrere. Placar final: Alemanha 4 a 0 Nigéria
Coreia do Norte, nº 8. Jogou 90 minutos como titular contra os Estados Unidos. Alemanha 2011 | Fase de grupos. Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden. Técnico: Kim Kwang-Min. Placar final: Estados Unidos 2 a 0 Coreia do Norte
Brasil, nº 15. Jogou 45 minutos, saindo do banco, contra os Estados Unidos. China 1991 | Fase de grupos. Ying Dong Stadium, Guangzhou. Técnico: Fernando Pires. Placar final: Brasil 0 a 4 Estados Unidos
Equador, nº 19. Jogou 90 minutos como titular contra Camarões. Canadá 2015 | Fase de grupos. BC Place Stadium, Vancouver. Técnica: Vanessa Arauz. Placar final: Camarões 6 a 0 Equador
Austrália, nº 9. Jogou 90 minutos como titular contra o Brasil. Alemanha 2011 | Fase de grupos. Borussia-Park, Monchengladbach. Técnico: Tom Sermanni. Placar final: Brasil 1 a 0 Austrália
México, nº 20. Jogou 90 minutos como titular contra a Inglaterra. Alemanha 2011 | Fase de grupos. Arena im Allerpark, Wolfsburg. Técnico: Leonardo Cuellar. Placar final: México 1 a 1 Inglaterra
Itália, nº 16. Jogou 83 minutos como titular contra a Argentina. Austrália e Nova Zelândia 2023 | Fase de grupos. Eden Park, Auckland. Técnica: Milena Bertolini. Placar final: Itália 1 a 0 Argentina
Coreia do Sul, nº 7. Jogou 90 minutos como titular contra o Brasil. Estados Unidos 2003 | Fase de grupos. RFK Stadium, Washington D.C. Técnico: An Jonggoan. Placar final: Brasil 3 a 0 Coreia do Sul
Japão, nº 7. Jogou 90 minutos como titular contra a Alemanha. Suécia 1995 | Fase de grupos. Tingvalla, Karlstad. Técnico: Tamotsu Suzuki. Placar final: Alemanha 1 a 0 Japão
Costa Rica, nº 21. Jogou 17 minutos, saindo do banco, contra a Espanha. Austrália e Nova Zelândia 2023 | Fase de grupos. Wellington Regional Stadium, Wellington. Técnica: Amelia Valverde. Placar final: Espanha 3 a 0 Costa Rica
Nigéria, nº 18. Jogou 7 minutos, saindo do banco, contra a Itália. China 1991 | Fase de grupos. Zhongshan Stadium, Zhongshan. Técnico: Jo Bonfrere. Placar final: Itália 1 a 0 Nigéria
Nigéria, nº 12. Jogou 80 minutos como titular contra a Alemanha. China 1991 | Fase de grupos. Jiangmen Stadium, Jiangmen. Técnico: Jo Bonfrere. Placar final: Alemanha 4 a 0 Nigéria
Nigéria, nº 19. Jogou 12 minutos, saindo do banco, contra a França. Alemanha 2011 | Fase de grupos. Rhein-Neckar-Arena, Sinsheim. Técnica: Uche Eucharia Ngozi. Placar final: Nigéria 0 a 1 França
Nova Zelândia, nº 20. Jogou 17 minutos, saindo do banco, contra a China. China 2007 | Fase de grupos. Tianjin Olympic Sports Center Stadium, Tianjin. Técnico: John Herdman. Placar final: China 2 a 0 Nova Zelândia
Casey Phair lidera a lista das mais jovens da Copa do Mundo Feminina. Ela entrou em campo pela Coreia do Sul em 2023 com 16 anos e 26 dias, à frente de Ifeanyi Chiejine, da Nigéria, que jogou em 1999 com 16 anos e 34 dias. A edição de 2023 pôs três atletas entre as 20 e a Nigéria tem cinco. O Brasil aparece com Pretinha, nona colocada, em 1991.
É Casey Phair, da Coreia do Sul, que jogou com 16 anos e 26 dias em 2023. Ela entrou no segundo tempo, jogou 13 minutos e a Coreia do Sul perdeu por 2 a 0 para a Colômbia.
Pretinha, nona colocada, que jogou com 16 anos e 184 dias na China, em 1991. Ela entrou no segundo tempo e jogou 45 minutos contra os Estados Unidos, numa partida que terminou Brasil 0 a 4 Estados Unidos.
A Nigéria, com cinco: Ifeanyi Chiejine, Ann Mukoro, Rachael Yamala, Florence Omagbemi e Uchechi Sunday.
Publicado originalmente pela FIFA em 01/01/2026: As jogadoras mais jovens da história da Copa do Mundo Feminina →